<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Micromiga: notizie hardware, software, pc &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.micromiga.com/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micromiga.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A metà fra Fedora e Ubuntu c’è Fuduntu</title>
		<link>http://www.micromiga.com/a-meta-fra-fedora-e-ubuntu-c%e2%80%99e-fuduntu/</link>
		<comments>http://www.micromiga.com/a-meta-fra-fedora-e-ubuntu-c%e2%80%99e-fuduntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 14:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=36541</guid>
		<description><![CDATA[Fuduntu è una distribuzione Gnu/Linux sviluppata appositamente per essere a metà fra le più famose Fedora e Ubuntu per quanto riguarda interfaccia grafica e supporto per contenuti audio e video. Sono inclusi Adobe Flash e il codec MP3 Fluendo. Tecni...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Fuduntu è una distribuzione Gnu/Linux sviluppata appositamente per essere a metà fra le più famose Fedora e Ubuntu per quanto riguarda interfaccia grafica e supporto per contenuti audio e video. Sono inclusi Adobe Flash e il codec MP3 Fluendo. Tecnicamente Fuduntu deriva da Fedora. Anche se può essere usata su normali PC, il suo target [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromiga.com/a-meta-fra-fedora-e-ubuntu-c%e2%80%99e-fuduntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo KOffice, arriva Calligra</title>
		<link>http://www.micromiga.com/dopo-koffice-arriva-calligra/</link>
		<comments>http://www.micromiga.com/dopo-koffice-arriva-calligra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 07:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=35181</guid>
		<description><![CDATA[KOffice è la suite da ufficio dell&#8217;ambiente desktop per Linux KDE. O meglio, lo era fino alla settimana scorsa. Lo scorso weekend quasi tutti gli sviluppatori di KOffice hanno annunciato la nascita di Calligra, definita come &#8220;una continuaz...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[KOffice è la suite da ufficio dell&#8217;ambiente desktop per Linux KDE. O meglio, lo era fino alla settimana scorsa. Lo scorso weekend quasi tutti gli sviluppatori di KOffice hanno annunciato la nascita di Calligra, definita come &#8220;una continuazione di KOffice&#8221;. A quanto è dato di capire ora, le ragioni per questa rottura con il passato [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromiga.com/dopo-koffice-arriva-calligra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giocare su Linux è più facile con PlayOnLinux</title>
		<link>http://www.micromiga.com/giocare-su-linux-e-piu-facile-con-playonlinux/</link>
		<comments>http://www.micromiga.com/giocare-su-linux-e-piu-facile-con-playonlinux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=35101</guid>
		<description><![CDATA[PlayOnLinux è un&#8217;applicazione gratuita, con interfaccia grafica, che facilita l&#8217;installazione su Linux di parecchi giochi e poi anche di altre applicazioni Windows. Da un punto di vista tecnico PlayOnLinux ha ben poco di innovativo o speci...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PlayOnLinux è un&#8217;applicazione gratuita, con interfaccia grafica, che facilita l&#8217;installazione su Linux di parecchi giochi e poi anche di altre applicazioni Windows. Da un punto di vista tecnico PlayOnLinux ha ben poco di innovativo o speciale. Si tratta di una serie di script Bash e Python che interagiscono con l&#8217;emulatore Windows per Linux chiamato Wine&#160;http://www.winehq.org, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromiga.com/giocare-su-linux-e-piu-facile-con-playonlinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impara a usare la riga di comando… in una finestra</title>
		<link>http://www.micromiga.com/impara-a-usare-la-riga-di-comando%e2%80%a6-in-una-finestra/</link>
		<comments>http://www.micromiga.com/impara-a-usare-la-riga-di-comando%e2%80%a6-in-una-finestra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=35011</guid>
		<description><![CDATA[La differenza fra le interfacce grafiche e quelle a riga di comando (in inglese CLI, &#8220;Command Line Interface&#8221;) è in un certo senso la stessa che c&#8217;è fra esprimersi soltanto a gesti e saper parlare. Il primo sistema è molto più rap...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La differenza fra le interfacce grafiche e quelle a riga di comando (in inglese CLI, &#8220;Command Line Interface&#8221;) è in un certo senso la stessa che c&#8217;è fra esprimersi soltanto a gesti e saper parlare. Il primo sistema è molto più rapido e semplice da imparare, oltre a essere sufficiente per le esigenze reali di [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromiga.com/impara-a-usare-la-riga-di-comando%e2%80%a6-in-una-finestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano gli Open-Pc, computer costruiti per Linux</title>
		<link>http://www.micromiga.com/arrivano-gli-open-pc-computer-costruiti-per-linux/</link>
		<comments>http://www.micromiga.com/arrivano-gli-open-pc-computer-costruiti-per-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 11:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=34791</guid>
		<description><![CDATA[Gli Open-PC sono computer progettati con modalità Open Source da una comunità di utenti Linux e fabbricanti hardware. Da questo mese è possibile acquistare via Internet i primi tre modelli di Open-PC, con prezzi che vanno da 250 a poco meno di 400 E...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gli Open-PC sono computer progettati con modalità Open Source da una comunità di utenti Linux e fabbricanti hardware. Da questo mese è possibile acquistare via Internet i primi tre modelli di Open-PC, con prezzi che vanno da 250 a poco meno di 400 Euro. Le loro caratteristiche comuni sono: uso esclusivo di componenti hardware completamente [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromiga.com/arrivano-gli-open-pc-computer-costruiti-per-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pogo, il player audio semplice e a tutto schermo</title>
		<link>http://www.micromiga.com/pogo-il-player-audio-semplice-e-a-tutto-schermo/</link>
		<comments>http://www.micromiga.com/pogo-il-player-audio-semplice-e-a-tutto-schermo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=33441</guid>
		<description><![CDATA[Pogo è un player per Linux, compatibile con audio Mp3, Ogg Vorbis e in vari altri formati, che da oggi include anche una funzione di ricerca  dei brani. Pogo cerca di sfruttare al massimo lo spazio disponibile su schermo per mostrare nel modo più ef...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pogo è un player per Linux, compatibile con audio Mp3, Ogg Vorbis e in vari altri formati, che da oggi include anche una funzione di ricerca  dei brani. Pogo cerca di sfruttare al massimo lo spazio disponibile su schermo per mostrare nel modo più efficiente possibile le vostre playlist e tutte le cartelle in cui [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromiga.com/pogo-il-player-audio-semplice-e-a-tutto-schermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trova il gioco per Linux che fa per te su PenguSpy</title>
		<link>http://www.micromiga.com/trova-il-gioco-per-linux-che-fa-per-te-su-penguspy/</link>
		<comments>http://www.micromiga.com/trova-il-gioco-per-linux-che-fa-per-te-su-penguspy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=31841</guid>
		<description><![CDATA[Penguspy, attualmente in versione beta 2, è un database consultabile online dei migliori giochi per Linux. I giochi sono classificati per categoria, da avventura a sport,strategia e musica. Tutti i visitatori del sito possono proporre altri giochi per...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Penguspy, attualmente in versione beta 2, è un database consultabile online dei migliori giochi per Linux. I giochi sono classificati per categoria, da avventura a sport,strategia e musica. Tutti i visitatori del sito possono proporre altri giochi per l&#8217;inclusione nel database o votare i loro favoriti fra quelli già presenti. A ogni gioco è dedicata [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromiga.com/trova-il-gioco-per-linux-che-fa-per-te-su-penguspy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impara a scrivere più velocemente con Klavaro</title>
		<link>http://www.micromiga.com/impara-a-scrivere-piu-velocemente-con-klavaro/</link>
		<comments>http://www.micromiga.com/impara-a-scrivere-piu-velocemente-con-klavaro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=31751</guid>
		<description><![CDATA[Klavaro è un&#8217;applicazione Open Source appartenente alla categoria chiamata in inglese &#8220;touch typing tutor&#8221;: si tratta di programmi che aiutano a fare pratica di scrittura con la tastiera, per arrivare nel minor tempo possibile a scri...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klavaro è un&#8217;applicazione Open Source appartenente alla categoria chiamata in inglese &#8220;touch typing tutor&#8221;: si tratta di programmi che aiutano a fare pratica di scrittura con la tastiera, per arrivare nel minor tempo possibile a scrivere velocemente, senza errori e senza mai perdere tempo a guardare i tasti. Klavaro propone all&#8217;utente serie di parole e [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromiga.com/impara-a-scrivere-piu-velocemente-con-klavaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kon-Boot per recuperare la password perduta</title>
		<link>http://www.micromiga.com/kon-boot-per-recuperare-la-password-perduta/</link>
		<comments>http://www.micromiga.com/kon-boot-per-recuperare-la-password-perduta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=31441</guid>
		<description><![CDATA[Kon-Boot è un programma gratuito che permette di accedere al vostro sistema operativo &#8211; Linux o Windows che sia &#8211; anche se vi siete dimenticati la password di login. Kon-Boot, scritto in assembler (TASM 4.0) è infatti in grado di modifica...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kon-Boot è un programma gratuito che permette di accedere al vostro sistema operativo &#8211; Linux o Windows che sia &#8211; anche se vi siete dimenticati la password di login. Kon-Boot, scritto in assembler (TASM 4.0) è infatti in grado di modificando il kernel Linux e Windows durante la fase di avvio del sistema purchè la [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromiga.com/kon-boot-per-recuperare-la-password-perduta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanchi dei pannelli tradizionali? Provate quelli a torta!</title>
		<link>http://www.micromiga.com/stanchi-dei-pannelli-tradizionali-provate-quelli-a-torta/</link>
		<comments>http://www.micromiga.com/stanchi-dei-pannelli-tradizionali-provate-quelli-a-torta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=28051</guid>
		<description><![CDATA[I pannelli per lanciare programmi e mostrare le icone di quelli già aperti o informazioni di tutti tipi, da quante email sono arrivate alla velocità della connessione a Internet, hanno più o meno sempre la stessa forma: strisce orizzontali o vertica...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[I pannelli per lanciare programmi e mostrare le icone di quelli già aperti o informazioni di tutti tipi, da quante email sono arrivate alla velocità della connessione a Internet, hanno più o meno sempre la stessa forma: strisce orizzontali o verticali che occupano tutto un bordo dello schermo. Giusto? Sbagliato, almeno se usate PieDock (traduzione [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromiga.com/stanchi-dei-pannelli-tradizionali-provate-quelli-a-torta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

